<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freigeist &#187; freigeist</title>
	<atom:link href="http://freigeist.com/author/freigeist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freigeist.com</link>
	<description>Fotografie, Video</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 23:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>An alle in Österreich</title>
		<link>http://freigeist.com/2012/03/31/an-alle-in-osterreich/</link>
		<comments>http://freigeist.com/2012/03/31/an-alle-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freigeist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungsklage]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freigeist.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Mit 01.04.2012 beginnt in Österreich die Vorratsdatenspeicherung! Damit überwacht der Staat jegliche Verbindung zwischen den Menschen. Primär die elektronische, sekundär &#8211; durch die Auswertung &#8211; auch die persönlichen Beziehungen zwischen Kommunikationspartnern. Ich halte dies für tiefen Eingriff in meine Privatsphäre und meine durch die österreichische Verfassung zugesicherten Rechte, sowie als weiteren Schritt zur totalen Überwachung<a href="http://freigeist.com/2012/03/31/an-alle-in-osterreich/"> ..: weiterlesen :..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freigeist.com/2012/03/31/an-alle-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=freigeist&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Ffreigeist.com%2F2012%2F03%2F31%2Fan-alle-in-osterreich%2F&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=An+alle+in+%C3%96sterreich&amp;description=Mit+01.04.2012+beginnt+in+%C3%96sterreich+die+Vorratsdatenspeicherung%21+Damit+%C3%BCberwacht+der+Staat+jegliche+Verbindung+zwischen+den+Menschen.+Prim%C3%A4r+die+elektronische%2C+sekund%C3%A4r+%26%238211%3B+durch+die+Auswertung+%26%238211%3B+auch+die+pers%C3%B6nlichen+Beziehungen+zwischen...&amp;tags=Datenschutz%2CVerfassungsklage%2CVorratsdatenspeicherung%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Fotomappe zur schöneren Präsentation</title>
		<link>http://freigeist.com/2012/03/13/fotomappe-zur-schoneren-prasentation/</link>
		<comments>http://freigeist.com/2012/03/13/fotomappe-zur-schoneren-prasentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freigeist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alcantara]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomappe]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freigeist.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe lange nach einem geeigneten Buch oder Mappe gesucht, um Fotos  auf persönliche Weise  zu präsentieren. Gerade der erste Eindruck ist sehr wichtig. Billige Massenware kam deshalb nicht in Frage, Luxusausführungen sprengten meinen finanziellen Rahmen. Was blieb, ist der Versuch es selbst zu machen. Nach ein paar Versuchen mit minderwertigen Materialien, habe ich nun<a href="http://freigeist.com/2012/03/13/fotomappe-zur-schoneren-prasentation/"> ..: weiterlesen :..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freigeist.com/2012/03/13/fotomappe-zur-schoneren-prasentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=freigeist&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Ffreigeist.com%2F2012%2F03%2F13%2Ffotomappe-zur-schoneren-prasentation%2F&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=Fotomappe+zur+sch%C3%B6neren+Pr%C3%A4sentation&amp;description=Ich+habe+lange+nach+einem+geeigneten+Buch+oder+Mappe+gesucht%2C+um+Fotos+%C2%A0auf+pers%C3%B6nliche+Weise+%C2%A0zu+pr%C3%A4sentieren.+Gerade+der+erste+Eindruck+ist+sehr+wichtig.+Billige+Massenware+kam+deshalb+nicht+in...&amp;tags=Alcantara%2CFotomappe%2CPr%C3%A4sentation%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Eiszeit</title>
		<link>http://freigeist.com/2012/02/06/eiszeit/</link>
		<comments>http://freigeist.com/2012/02/06/eiszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freigeist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freigeist.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[verdammt kalt, seit ein paar Tagen. Eine gute Gelegenheit, die Canon 5D MKII und die kleine Leica D-Lux 4 mal bei richtiger Kälte zu testen. Vor allem ob und wie der Akku -12 Grad verträgt, interessierte mich. Ein kleiner Wasserfall diente als Quelle der Inspiration. Um die Kamera langsam an die -12 Grad zu gewöhnen,<a href="http://freigeist.com/2012/02/06/eiszeit/"> ..: weiterlesen :..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freigeist.com/2012/02/06/eiszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=freigeist&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Ffreigeist.com%2F2012%2F02%2F06%2Feiszeit%2F&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=Eiszeit&amp;description=verdammt+kalt%2C+seit+ein+paar+Tagen.+Eine+gute+Gelegenheit%2C+die+Canon+5D+MKII+und+die+kleine+Leica+D-Lux+4+mal+bei+richtiger+K%C3%A4lte+zu+testen.+Vor+allem+ob+und+wie...&amp;tags=Eis%2CFrost%2CWasserfall%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Zeitraffer Nachtaufnahme</title>
		<link>http://freigeist.com/2012/02/01/zeitraffer-nachtaufnahme/</link>
		<comments>http://freigeist.com/2012/02/01/zeitraffer-nachtaufnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freigeist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Nachthimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freigeist.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend habe ich den Versuch unternommen, den Sternhimmel über Wien im Zeitraffer dazustellen. Ich habe mich gefragt, ob es durch die Licht- und Staubverschmutzung überhaupt möglich ist, Sterne zu erkennen. Dazu habe ich folgende Einstellungen an meiner 5D Mk II getroffen: ObjektiV: Canon 24-70 Brennweite: 35mm Blende 2.8 ISO: 160 Belichtungszeit: 4 Sekunden Bildintervall:<a href="http://freigeist.com/2012/02/01/zeitraffer-nachtaufnahme/"> ..: weiterlesen :..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freigeist.com/2012/02/01/zeitraffer-nachtaufnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=freigeist&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Ffreigeist.com%2F2012%2F02%2F01%2Fzeitraffer-nachtaufnahme%2F&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=Zeitraffer+Nachtaufnahme&amp;description=Gestern+Abend+habe+ich+den+Versuch+unternommen%2C+den+Sternhimmel+%C3%BCber+Wien+im+Zeitraffer+dazustellen.+Ich+habe+mich+gefragt%2C+ob+es+durch+die+Licht-+und+Staubverschmutzung+%C3%BCberhaupt+m%C3%B6glich+ist%2C+Sterne+zu...&amp;tags=Nachthimmel%2CWien%2CZeitraffer%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Plitvice</title>
		<link>http://freigeist.com/2011/10/06/plitvice/</link>
		<comments>http://freigeist.com/2011/10/06/plitvice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freigeist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Plitvice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freigeist.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Letztes Wochenende war ich mit Michi in Plitvice um ein paar Fotos zu machen. Wir hatten Glück mit einem perfekten Wetter. Sonne und 25 Grad machten den Aufenthalt mehr als angenehm. Einziger Nachteil: die Wasserfälle führten sehr wenig Wasser. Über Plitvice selbst muss man nicht viele Worte machen. Es gibt reichlich Ressourcen im Netz<a href="http://freigeist.com/2011/10/06/plitvice/"> ..: weiterlesen :..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freigeist.com/2011/10/06/plitvice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=freigeist&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Ffreigeist.com%2F2011%2F10%2F06%2Fplitvice%2F&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=Plitvice&amp;description=%26nbsp%3B+Letztes+Wochenende+war+ich+mit+Michi+in+Plitvice+um+ein+paar+Fotos+zu+machen.+Wir+hatten+Gl%C3%BCck+mit+einem+perfekten+Wetter.+Sonne+und+25+Grad+machten+den+Aufenthalt+mehr...&amp;tags=Natur%2CPlitvice%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

